Tauler d’escuma PU/xapa de tall/juntes
El material d’escuma suau té un pes lleuger, bo en suavitat i té funcions com ara tampó, absorció de so, absorció de xoc, conservació de calor i filtració. S'utilitza àmpliament en l'electrònica, electrodomèstics, automòbils, esports i indústries de lleure.
Procés de producció: Banbury - extrusió - modelat - escuma - tall
Propietats de material PU
El material flexible d’escuma de PE està fabricat en plàstic de polietilè, afegint catalitzadors, estabilitzadors d’escuma, agents d’escuma i altres materials auxiliars, mitjançant espuma física o creuant -se amb una moda, de manera que apareixen un gran nombre d’escumes fines al plàstic.
El material d’escuma suau té un pes lleuger, bo en suavitat i té funcions com ara tampó, absorció de so, absorció de xoc, conservació de calor i filtració. S'utilitza àmpliament en l'electrònica, electrodomèstics, automòbils, esports i indústries de lleure.
Procés de producció: Banbury - extrusió - modelat - escuma - tall
PU | Color: negre, blanc, gris | avantatge: 1. El preu més baix 2. Té una excel·lent elasticitat, suavitat, allargament i resistència a la compressió, excel·lent processibilitat, aïllament tèrmic, adhesió i altres propietats Descitant: Fàcil d’edat, no és fàcil de reciclar |
Substrat: Bobina | ||
Gruix (mm): 3 - 100 | ||
Absorció d’aigua: absorció d’aigua | ||
ROHS: Compliment | ||
Retardament de la flama: Self -Extingrying des del foc | ||
Gamma de resistència a la temperatura:≤80℃ | ||
Força de tracció (KPA):≥50 | ||
Allargament a la pausa (%):≥150 |
Tipus | Densitat Kg/m³³ | Força a la tracció KPA | Allargament al descans % | Characterista | Aplicació | OMida riginal MM |
T - e400 | 25 | 160 | 180 | Pes lleuger, baixa conductivitat tèrmica, aïllament sonor, aïllament tèrmic, absorció de xocs, rendiment impermeable i bona estabilitat dimensional | Aïllament, aïllament tèrmic i materials d’aïllament de so a la indústria de l’aparell domèstic de l’aire | 2000*1000*100 |
T - e350 | 30 | 180 | 170 | Pes lleuger, baixa conductivitat tèrmica, aïllament sonor, aïllament tèrmic, absorció de xocs, rendiment impermeable i bona estabilitat dimensional | Material base per a productes enganxats; Materials d’amortiment a la indústria dels equipatges i els envasos; Productes esportius i de lleure a l'aire lliure; equipament de flotabilitat dels esports nàutics | 2000*1000*100 |
T - e300 | 30 | 280 | 170 | Pes lleuger, baixa conductivitat tèrmica, aïllament sonor, aïllament tèrmic, absorció de xocs, rendiment impermeable i bona estabilitat dimensional | Material base per a productes enganxats; Materials d’amortiment a la indústria dels equipatges i els envasos; Productes esportius i de lleure a l'aire lliure; equipament de flotabilitat dels esports nàutics | 2000*1000*100 |
T - e300b1 | 45 | 190 | 140 | Pes lleuger, baixa conductivitat tèrmica, aïllament sonor, aïllament tèrmic, absorció de xocs, rendiment impermeable i bona estabilitat dimensional | Aïllament tèrmic, aïllament tèrmic i materials d’aïllament sonor a la indústria de l’aire condicionat central de l’edifici | 2000*1000*100 |
T - e300ul | 42 | 200 | 150 | Pes lleuger, baixa conductivitat tèrmica, aïllament sonor, aïllament tèrmic, absorció de xocs, rendiment impermeable i bona estabilitat dimensional | Aïllament, aïllament tèrmic i materials d’aïllament de so a la indústria de l’aparell domèstic de l’aire | 2000*1000*100 |

